QDot™ PbS 양자점 주요 특성:
- 다른 흡수 영역을 보여주는 PbS 양자점 (1st 엑시톤 파장 흡수: 700 – 2000 nm 그리고 발광 파장 700 – 2000 nm)
- 작은 입자 크기 분포에 따른 좁은 발광 및 흡수 반치폭
- 높은 소자 특성 (태양전지, 광 검출기, NIR LEDs).
- 높은 결정성 (high peak-to-valley ratios)
QDot™ PbS (특정 엑시톤 흡수):
Catalog Number | Description | Quantity |
---|---|---|
QDot™ PbS-700-abs | PbS quantum dots, 700 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-800-abs | PbS quantum dots, 800 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-900-abs | PbS quantum dots, 900 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1000-abs | PbS quantum dots, 1000 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1100-abs | PbS quantum dots, 1100 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1200-abs | PbS quantum dots, 1200 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1300-abs | PbS quantum dots, 1300 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1400-abs | PbS quantum dots, 1400 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1500-abs | PbS quantum dots, 1500 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1600-abs | PbS quantum dots, 1600 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1700-abs | PbS quantum dots, 1700 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1800-abs | PbS quantum dots, 1800 nm absorption peak, solid or in solvent (octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1900-abs | PbS quantum dots, 1900 nm absorption peak, solid or in solvent (octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-2000-abs | PbS quantum dots, 2000 nm absorption peak, solid or in solvent (octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS (특정 발광파장):
Catalog Number | Description | Quantity |
---|---|---|
QDot™ PbS-900-em | PbS quantum dots, 900 nm emission peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1000-em | PbS quantum dots, 1000 nm emission peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1100-em | PbS quantum dots, 1100 nm emission peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1200-em | PbS quantum dots, 1200 nm emission peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1300-em | PbS quantum dots, 1300 nm emission peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1400-em | PbS quantum dots, 1400 nm emission peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1500-em | PbS quantum dots, 1500 nm emission peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1600-em | PbS quantum dots, 1600 nm emission peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |