QDot™ PbS 量子点的主要特点:
- PbS量子点具有更宽的900-1600 nm发射范围和700至2000 nm的吸收峰。
- 由于窄粒径分布导致发射峰和半峰宽窄,可以获得更高的器件性能(如太阳能电池,光电探测器,NIR LED),
- 高结晶度,高峰谷比
特定吸收波长的QDot™ PbS:
Catalog Number | Description | Quantity |
---|---|---|
QDot™ PbS-700-abs | PbS quantum dots, 700 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-800-abs | PbS quantum dots, 800 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-900-abs | PbS quantum dots, 900 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1000-abs | PbS quantum dots, 1000 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1100-abs | PbS quantum dots, 1100 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1200-abs | PbS quantum dots, 1200 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1300-abs | PbS quantum dots, 1300 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1400-abs | PbS quantum dots, 1400 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1500-abs | PbS quantum dots, 1500 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1600-abs | PbS quantum dots, 1600 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1700-abs | PbS quantum dots, 1700 nm absorption peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1800-abs | PbS quantum dots, 1800 nm absorption peak, solid or in solvent (octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1900-abs | PbS quantum dots, 1900 nm absorption peak, solid or in solvent (octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-2000-abs | PbS quantum dots, 2000 nm absorption peak, solid or in solvent (octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
特定发射波长的 QDot™ PbS:
Catalog Number | Description | Quantity |
---|---|---|
QDot™ PbS-900-em | PbS quantum dots, 900 nm emission peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1000-em | PbS quantum dots, 1000 nm emission peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1100-em | PbS quantum dots, 1100 nm emission peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1200-em | PbS quantum dots, 1200 nm emission peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1300-em | PbS quantum dots, 1300 nm emission peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1400-em | PbS quantum dots, 1400 nm emission peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1500-em | PbS quantum dots, 1500 nm emission peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |
QDot™ PbS-1600-em | PbS quantum dots, 1600 nm emission peak, solid or in solvent (toluene or octane) | 100 mg/300 mg/1 g |